BESİNLERDEKİ KALORİ MİKTARLARI
(
Dikkat :  Yasak ve Yasak Olmayan Tüm Besinler Listelenmiştir.)
(Buradaki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiştir. Lütfen listeyi değerleri gözden geçirmesi amacıyla doktorunuza danışınız.)
S. Nu. Besin Kategorisi Besin Ölçü Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
1 Baharatlar Defne Yaprağı 100 gr. 7,6 75 8,4 313
2 Baharatlar Dere Otu (Kuru) 100 gr. 20 56 4,4 253
3 Baharatlar Hardal (Toz) 100 gr. 25 35 29 469
4 Baharatlar Hindistan cevizi (toz) 100 gr. 6,4 50 36,3 525
5 Baharatlar Kabartma tozu 1 tatlı kaşığı 0 1 0 5
6 Baharatlar Karabiber 100 gr. 11 65 3,3 255
7 Baharatlar Karanfil 100 gr. 6 61,2 20,1 323
8 Baharatlar Kekik 100 gr. 9,1 64 7,4 276
9 Baharatlar Kırmızıbiber (toz) 100 gr. 12 57 17,3 318
10 Baharatlar Kimyon (Toz) 100 gr. 18 44,2 22,3 375
11 Baharatlar Kuş üzümü 100 gr. 1,7 13,1 0,1 54
12 Baharatlar Maydonoz (Kuru) 100 gr. 22,4 52 4,4 276
13 Baharatlar Nane (Kuru) 100 gr. 15,1 29,8 4,9 245
14 Baharatlar Tarçın (Toz) 100 gr. 3,9 80 3,2 261
15 Baklagiller Ay çekirdeği 100 gr. 24 19,9 47,3 560
16 Baklagiller Badem 100 gr. 18,6 19 54,2 598
17 Baklagiller Bakla (İç) 100 gr. 25,1 58,2 1,7 338
18 Baklagiller Barbunya 100 gr. 22,9 63 1,2 349
19 Baklagiller Bezelye 100 gr. 24,2 63 1 348
20 Baklagiller Börülce 100 gr. 22,8 61,7 1,5 343
21 Baklagiller Ceviz 100 gr. 14,8 15,8 64 651
22 Baklagiller Çam Fıstığı 100 gr. 13 20,5 60,5 635
23 Baklagiller Fındık 100 gr. 12 16 62,4 634
24 Baklagiller Fıstık 100 gr. - - - 560
25 Baklagiller Kabak Çekirdeği 100 gr. 30 16,7 50 610
26 Baklagiller Kestane 100 gr. 2,9 42,1 1,5 194
27 Baklagiller Kuru Fasulye 100 gr. 22,3 61,3 1,6 340
28 Baklagiller Mercimek 100 gr. 24,7 60,1 1,1 340
29 Baklagiller Nohut 100 gr. 20,5 61 4,8 360
30 Baklagiller Soya Fasulyesi 100 gr. 34,1 33,5 17,7 403
31 Baklagiller Susam 100 gr. 18,2 17,6 53,4 582
32 Baklagiller Şam Fıstığı 100 gr. 19,3 19 53,7 594
33 Baklagiller Yer Fıstığı 100 gr. 26,2 20,6 48,7 582
34 Bitkisel Yağlar Ayçiçeği Yağı 100 gr. 0 0 100 884
35 Bitkisel Yağlar Fındık Yağı 100 gr. 0 0 100 884
36 Bitkisel Yağlar Keten Tohumu Yağı 100 gr. 0 0 100 884
37 Bitkisel Yağlar Margarin 100 gr. 0 0,9 80,5 884
38 Bitkisel Yağlar Mısırözü Yağı 100 gr. 0 0 100 884
39 Bitkisel Yağlar Nebati Yağ 100 gr. 0 0 100 900
40 Bitkisel Yağlar Soya Yağı 100 gr. 0 0 100 884
41 Bitkisel Yağlar Zeytin Yağı 100 gr. 0 0 100 884
42 Çorbalar Domates 100 gr. 7 45,4 1 219
43 Çorbalar Ezogelin 100 gr. 14 51,3 1,4 274
44 Çorbalar İşkembe 100 gr. 20 52 6 342
45 Çorbalar Mercimek 100 gr. 19 37,5 1 235
46 Çorbalar Sebze 100 gr. 11 43,2 1,1 227
47 Çorbalar Tarhana 100 gr. 12 59 1,5 290
48 Çorbalar Yayla 100 gr. 8 52 1,3 252
49 Deniz Ürünleri Alabalık 100 gr. 18,3 0 9 175
50 Deniz Ürünleri Balık Unu 100 gr. 78 - 0,3 336
51 Deniz Ürünleri İstakoz 100 gr. 16,9 0,5 1,9 91
52 Deniz Ürünleri İstiridye 1 adet 5 5 5 90
53 Deniz Ürünleri Kalkan 100 gr. 148 0 14,4 193
54 Deniz Ürünleri Karides 100 gr. 18,1 1,5 0,8 91
55 Deniz Ürünleri Kılıç 100 gr. 26,3 - 5,6 164
56 Deniz Ürünleri Levrek 100 gr. 19,2 0 1,2 93
57 Deniz Ürünleri Mersin 100 gr. 17,7 0 2,3 96
58 Deniz Ürünleri Midye 100 gr. 14,1 3,3 2,3 95
59 Deniz Ürünleri Palamut 100 gr. 24 0 7,3 168
60 Deniz Ürünleri Sardalya 100 gr. 19,2 0 8,6 160
61 Deniz Ürünleri Somon 100 gr. 20,3 0 8,2 155
62 Deniz Ürünleri Ton 100 gr. 22,8 0 22 289
63 Deniz Ürünleri Uskumru 100 gr. 21,9 0 7,3 159
64 Diğer Besinler Kakao 100 gr. 17 48,3 24 299
65 Diğer Besinler Maya (kuru) 100 gr. 36,9 39 1,6 282
66 Diğer Besinler Maya (Yaş) 100 gr. 12 11 0,4 86
67 Diğer Besinler Sirke 100 gr. - 6 - 12
68 Diğer Besinler Tahin 100 gr. 17 21,2 53,8 595
69 Diğer Besinler Turşu (Salatalık) 100 gr. 0,6 2 0,2 10
70 Diğer Besinler Zeytin (Siyah) 100 gr. 1,8 1,1 21 207
71 Diğer Besinler Zeytin (Yeşil) 100 gr. 1,5 2,8 13,5 144
72 Ekmek Ürünleri Ekmek (buğday) 100 gr. 9,1 56,4 0,8 276
73 Ekmek Ürünleri Ekmek (çavdar) 100 gr. 9,1 52,1 1,1 243
74 Ekmek Ürünleri Ekmek (kepek) 1 dilim - - - 60
75 Ekmek Ürünleri Galeta Unu 100 gr. 12,6 73,4 4,6 392
76 Ekmek Ürünleri Grissini 100 gr. 12,3 - 13,9 433
77 Ekmek Ürünleri İrmik 100 gr. 11,4 77 0,9 371
78 Ekmek Ürünleri Kraker (Peynirli) 100 gr. 11,2 60,4 21,3 479
79 Ekmek Ürünleri Kraker (Sade) 100 gr. 8 73,3 9,4 384
80 Ekmek Ürünleri Makarna 100 gr. 12,5 75,2 1,2 369
81 Ekmek Ürünleri Sandviç ekmeği 100 gr. 8,2 53 5,6 298
82 Ekmek Ürünleri Yufka 100 gr. 8,9 63,9 0,5 271
83 Et ürünleri Az yağlı dana eti 100 gr. 19,7 0 8 156
84 Et ürünleri Az yağlı koyun eti 100 gr. 16,8 0 19,4 247
85 Et ürünleri Az yağlı sığır eti 100 gr. 19,4 0 15,8 225
86 Et ürünleri Jambon 100 gr. 17,6 3,1 10,6 182
87 Et ürünleri Kavurma 100 gr. 20 0,2 65,5 670
88 Et ürünleri Keçi eti 100 gr. 16 0 9 145
89 Et ürünleri Orta yağlı dana eti 100 gr. 19,1 0 12 190
90 Et ürünleri Orta yağlı koyun eti 100 gr. 16,5 0 21,3 263
91 Et ürünleri Orta yağlı sığır eti 100 gr. 18,5 0 20,4 263
92 Et ürünleri Pastırma 100 gr. 29,5 - 13,9 250
93 Et ürünleri Salam 100 gr. 23,8 1,2 38,1 450
94 Et ürünleri Sosis 100 gr. 11,3 2,4 29,4 322
95 Et ürünleri Sucuk 100 gr. 21,4 - 40,8 452
96 Et ürünleri Yağlı dana eti 100 gr. 18,5 0 16 223
97 Et ürünleri Yağlı koyun eti 100 gr. 15,4 0 27,1 310
98 Et ürünleri Yağlı sığır eti 100 gr. 17,4 0 25 301
99 Hayvansal  yağlar Balık Yağı 100 gr. 0 0 100 900
100 Hayvansal  yağlar İçyağı 100 gr. 4,1 - 81,8 758
101 Hayvansal  yağlar Kuyruk Yağı 100 gr. 0 0 100 902
102 Hayvansal  yağlar Sade Yağ 100 gr. 0,3 0 98,7 890
103 Hayvansal  yağlar Tereyağı 1 tatlı kaşığı 0 0 11 100
104 İçecekler Adaçayı 100 gr. 10,6 60,7 12,7 315
105 İçecekler Cola (diyet) 1 kutu 0 0 0 0
106 İçecekler Cola (normal) 1 kutu 0 41 0 160
107 İçecekler Domates suyu 100 gr. 0,7 3,4 0 16
108 İçecekler Gazoz 100 ml. 0 10 0 39
109 İçecekler Ihlamur 100 gr. 0,4 6,7 1,4 42
110 İçecekler Kahve (instant) 1 fincan 0 1 0 5
111 İçecekler Limonata 100 ml. 0 5,6 0 21
112 İçecekler Meyve suyu 100 ml. 0 8 0 31
113 İçecekler Portakal Suyu 100 ml. 0,7 10,4 0,2 45
114 İçecekler Viski 100 ml. 0 0 0 263
115 İçecekler Votka 100 ml. 0 0 0 275
116 Kümes Hayvanları (derili) 100 gr. 20,3 0 11,1 186
117 Kümes Hayvanları (derili) 100 gr. 16,7 0 18,3 237
118 Kümes Hayvanları (derisiz) 100 gr. 23,2 0 1,7 114
119 Kümes Hayvanları (derisiz) 100 gr. 20,1 0 4,3 125
120 Kümes Hayvanları Hindi, et ve deri 100 gr. 20,4 0 8 160
121 Kümes Hayvanları Kaz 100 gr. 15,9 0 33,6 371
122